交通银行诺德汇率汇率表
更新时间:2025-11-22 10:06:23
货币 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中间价 参考价
709.3800 709.3800 712.4300 712.4300 -- 639.86001
814.8300 814.8300 821.0400 821.0400 -- 735.60578333333
927.5900 927.5900 934.6500 934.6500 -- 836.63645
4.5232 4.5232 4.5577 4.5577 -- 4.0797433333333
91.1100 91.1100 91.5200 91.5200 -- 82.186496666667
457.0700 457.0700 460.5500 460.5500 -- 412.39538
502.1400 502.1400 506.4600 506.4600 -- 453.15846
541.6800 541.6800 545.8000 545.8000 -- 488.67183
875.3400 875.3400 882.8900 882.8900 -- 790.40867666667
109.0400 -- 109.9000 -- -- 95.835783333333
-- 0.4813 0.4866 0.4866 -- 0.4809880952381
88.4600 88.4600 88.8000 88.8000 -- 88.44889047619
-- 170.7900 -- 172.1500 -- 170.00541666667
396.9900 396.9900 400.1700 400.1700 -- 397.34112916667
-- 12.0500 -- 12.1300 -- 12.233083333333
21.8500 21.8500 22.0100 22.0100 -- 21.840477777778
-- 21.7500 -- 23.5500 -- 22.660144444444
汇率说明

诺德汇率又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站诺德汇率均为100外币兑人民币。

  • 现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
  • 现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
  • 现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常:现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价