建设银行诺德汇率汇率表
更新时间:2025-11-22 10:06:23
货币 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中间价 参考价
709.8500 709.8500 712.9100 712.9100 711.2000 639.86001
816.4000 816.4000 821.8900 821.8900 819.0200 735.60578333333
928.9100 928.9100 935.9000 935.9000 932.1700 836.63645
4.5298 4.5298 4.5643 4.5643 4.5457 4.0797433333333
91.1600 91.1600 91.5200 91.5200 91.3400 82.186496666667
459.1600 459.1600 462.6100 462.6100 460.7700 412.39538
503.6100 503.6100 507.4000 507.4000 505.3800 453.15846
542.1800 542.1800 546.2600 546.2600 544.0800 488.67183
877.1100 877.1100 883.7100 883.7100 880.1900 790.40867666667
109.2700 109.2700 110.0900 110.0900 109.6500 95.835783333333
0.4819 0.4819 0.4993 0.4993 0.4838 0.4809880952381
汇率说明

诺德汇率又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站诺德汇率均为100外币兑人民币。

  • 现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
  • 现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
  • 现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常:现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价