中信银行诺德汇率汇率表
更新时间:2025-11-22 10:06:23
货币 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中间价 参考价
709.0700 -- 712.6500 -- -- 639.86001
814.9500 -- 821.2600 -- -- 735.60578333333
926.4800 -- 934.3000 -- -- 836.63645
4.5155 -- 4.5696 -- -- 4.0797433333333
91.0740 -- 91.5220 -- -- 82.186496666667
456.0400 -- 460.5400 -- -- 412.39538
501.2900 -- 506.4800 -- -- 453.15846
540.4300 -- 546.1300 -- -- 488.67183
874.9000 -- 881.8200 -- -- 790.40867666667
109.0400 -- 110.0200 -- -- 95.835783333333
88.2600 -- 88.9100 -- -- 88.44889047619
396.3800 -- 400.5900 -- -- 397.34112916667
汇率说明

诺德汇率又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站诺德汇率均为100外币兑人民币。

  • 现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
  • 现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
  • 现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常:现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价