浦发银行诺德汇率汇率表
更新时间:2025-11-22 10:06:23
货币 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中间价 参考价
7.0868 7.0368 7.1269 7.1269 7.1069 639.86001
8.1498 7.9199 8.2137 8.2137 8.1817 735.60578333333
9.2677 9.0072 9.3423 9.3423 9.3050 836.63645
0.0452 0.0440 0.0456 0.0456 0.0454 4.0797433333333
0.9111 0.9047 0.9149 0.9149 0.9130 82.186496666667
4.5626 4.4365 4.6039 4.6039 4.5832 412.39538
5.0181 4.8780 5.0605 5.0605 5.0393 453.15846
5.4168 5.2640 5.4593 5.4593 5.4380 488.67183
8.7484 8.5024 8.8187 8.8187 8.7836 790.40867666667
1.0910 1.0515 1.0998 1.0998 1.0954 95.835783333333
88.7000 87.4900 89.1400 -- 88.9200 88.44889047619
169.0800 164.2900 170.3800 -- 169.7300 170.00541666667
401.6600 390.3700 406.5100 -- 403.2800 397.34112916667
12.1200 11.9700 12.3600 -- 12.1700 12.233083333333
21.7900 21.1900 22.0700 -- 21.8900 21.840477777778
22.9700 22.2600 23.8800 -- 23.0700 22.660144444444
汇率说明

诺德汇率又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站诺德汇率均为100外币兑人民币。

  • 现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
  • 现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
  • 现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常:现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价